銷(xiāo)售經(jīng)理:黃經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):136-3573-1420
銷(xiāo)售熱線(xiàn):130-9844-5528
辦公電話(huà):0722-3269668
企業(yè)網(wǎng)址:www.xiaomingchangfen.com
郵 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
| 產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重汽豪沃挖機(jī)平板運(yùn)輸車(chē)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車(chē)輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 重汽豪沃平板運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量:(kg) | 625,560 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3740 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷: | 1790/2705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤(pán)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 批次: | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軸 距(mm): | 3360,3160,3280 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
CY4SK151 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
